Весь июнь для вас действуют выгодные условия на покупку Volkswagen Polo в Фольксваген Центре Макон Авто!
Автомобили в наличии с ПТС!
Комплектация | Цвет | Старая цена | Новая цена*Цена действует при покупке Volkswagen Polo по программе trade-in и в кредит до 30.06.2022 | Ваша выгода | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polo Respect | XW8ZZZCKZNG025181 | 1.6 л., 110 л.с. | МКПП | Белый «Pure White» | 1 910 900 р. | 1 760 900 р. | 150 000 р. |
Polo Respect | XW8ZZZCKZNG019384 | 1.6 л., 110 л.с. | АКПП | Коричневый металлик «Toffee Brown» | 2 110 400 р. | 1 960 400 р. | 150 000 р. |
Polo Respect | XW8ZZZCKZNG018797 | 1.6 л., 110 л.с. | АКПП | Коричневый металлик «Toffee Brown» | 2 111 500 р. | 1 961 500 р. | 150 000 р. |
Polo Respect | XW8ZZZCKZNG019508 | 1.6 л., 110 л.с. | АКПП | Белый «Pure White» | 2 143 400 р. | 1 993 400 р. | 150 000 р. |
Polo Respect | XW8ZZZCKZNG027598 | 1.6 л., 110 л.с. | АКПП | Коричневый металлик «Toffee Brown» | 2 168 400 р. | 2 018 400 р. | 150 000 р. |
Polo Status | XW8ZZZCKZNG027842 | 1.6 л., 110 л.с. | АКПП | Серый металлик «Indium Grey» | 2 206 600 р. | 2 056 600 р. | 150 000 р. |
Polo Status | XW8ZZZCKZNG025183 | 1.6 л., 110 л.с. | АКПП | Синий металлик «Reef Blue» | 2 250 500 р. | 2 100 500 р. | 150 000 р. |
Polo Exclusive | XW8ZZZCKZNG026386 | 1.6 л., 110 л.с. | АКПП | Бежевый металлик «Titanium Beige» | 2 294 800 р. | 2 144 800 р. | 150 000 р. |
Пройдите тест-драйв и оцените преимущества Volkswagen Polo: