Замена втулки стабилизатора *Стартовая цена указана для Volkswagen Polo |
от 2 100 руб. | Рассчитать |
Замена стойки стабилизатора |
от 3 560 руб. | Рассчитать |
Замена шаровой опоры *Стартовая цена указана с цчетом регулировки развала схождения |
от 7 300 руб. | Рассчитать |
Диагностика подвески автомобиля |
от 1 470 руб. | Рассчитать |
Замена задней пружины |
от 6 500 руб. | Рассчитать |
Замена переднего рычага *Стартовая цена указана с цчетом регулировки развала схождения |
от 6 400 руб. | Рассчитать |
Замена подшипника передней ступицы *Стартовая цена указана с цчетом регулировки развала схождения |
от 12 350 руб. | Рассчитать |
Замена подшипника задней ступицы |
от 14 470 руб. | Рассчитать |
Замена переднего сайлент-блока *Стартовая цена указана с цчетом регулировки развала схождения |
от 5 080 руб. | Рассчитать |
Замена заднего сайлент-блока *Стартовая цена указана с цчетом регулировки развала схождения |
от 5 200 руб. | Рассчитать |
Замена переднего амортизатора |
от 9 870 руб. | Рассчитать |
Замена заднего амортизатора |
от 5 760 руб. | Рассчитать |
Замена передней пружины |
от 8 510 руб. | Рассчитать |
Замена опоры стойки аммортизатора |
от 5 020 руб. | Рассчитать |
Замена наружного ШРУСа |
от 20 000 руб. | Рассчитать |
Замена внутреннего ШРУСа |
от 15 000 руб. | Рассчитать |
Замена поворотного кулака |
от 18 000 руб. | Рассчитать |
Замена трубы приемной системы выпуска отработавших газов | от 20 000 руб. | Рассчитать |
Удаление воздуха из системы сцепления | от 1 300 руб. | Рассчитать |
Замена ролика натяжного ремня привода генератора | от 2 000 руб. | Рассчитать |
Замена ремня генератора | от 2 200 руб. | Рассчитать |
Замена патрубков системы охлаждения | от 2 500 руб. | Рассчитать |
Резонатор системы выпуска отработавших газов. Замена (стандартная) | от 10 000 руб. | Рассчитать |
Замена опоры двигателя | от 4 500 руб. | Рассчитать |
Замена глушителя системы выпуска отработавших газов | от 15 000 руб. | Рассчитать |
Замена термостата | от 3 000 руб. | Рассчитать |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 6 000 руб. | Рассчитать |
Замена главного цилиндра сцепления | от 8 000 руб. | Рассчитать |
Замена водяного насоса | от 10 000 руб. | Рассчитать |
Замена радиатора системы охлаждения | от 20 000 руб. | Рассчитать |
Замена ремня ГРМ | от 15 000 руб. | Рассчитать |
Замена цепи привода ГРМ | от 30 000 руб. | Рассчитать |
Замена сцепления автомобиля | от 30 000 руб. | Рассчитать |
Замена ГБЦ | от 130 000 руб. | Рассчитать |
Замена поршневой группы | от 100 000 руб. | Рассчитать |
Замена масла и масленного фильтра | от 4000 руб. | Рассчитать |
Замена воздушного фильтра | от 600 руб. | Рассчитать |
Замена салонного фильтра | от 1500 руб. | Рассчитать |
Замена топливного фильтра | от 2000 руб. | Рассчитать |
Замена свечей зажигания | от 2900 руб. | Рассчитать |
Инспекционный сервис | от 1890 руб. | Рассчитать |
Замена тормозных шлангов | от 3500 руб. | Рассчитать |
Диагностика тормозной системы на стенде | от 630 руб. | Рассчитать |
Замена тормозных колодок | от 3500 руб. | Рассчитать |
Замена тормозных дисков | от 7000 руб. | Рассчитать |
Замена тормозных суппортов | от 10000 руб. | Рассчитать |
Замена тормозной жидкости | от 2000 руб. | Рассчитать |
Ремонт тормозных суппортов | от 2000 руб. | Рассчитать |
Замена наконечников и тяг | от 5000 руб. | Рассчитать |
Замена пыльников рейки | от 4000 руб. | Рассчитать |
Замена рулевых реек | от 50000 руб. | Рассчитать |
Ремонт рулевых реек | от 20000 руб. | Рассчитать |
Удаление ошибок | от 2100 руб. | Рассчитать |
Считывание кодов неисправностей | от 2100 руб. | Рассчитать |
Диагностика неисправности | от 1470 руб. | Рассчитать |
Сход-развал, регулировка одной оси | от 2520 руб. | Рассчитать |
Сход-развал проверка | от 1890 руб. | Рассчитать |
Шиномонтаж R14-R20 | от 1800 руб. | Рассчитать |
Не нашли нужную услугу?
Позвоните на по тел. +7 (4822) 78-20-05 и мы ответим на все ваши вопросы
* Стоимость работ указана с учетом установки оригинальных деталей. Расчет стоимости диагностики и ремонта подвески произведен на одну сторону. При выполнении ремонта с двух сторон стоимость работ увеличиться в 1,5 раза.