Замена втулки стабилизатора *Стартовая цена указана для Volkswagen Polo |
от 3 000 руб. | Рассчитать |
Замена стойки стабилизатора |
от 5 998 руб. | Рассчитать |
Замена шаровой опоры *Стартовая цена указана с учетом регулировки развала схождения |
от 12 500 руб. | Рассчитать |
Диагностика подвески автомобиля |
от 2 590 руб. | Рассчитать |
Замена задней пружины |
от 8 000 руб. | Рассчитать |
Замена переднего рычага *Стартовая цена указана с учетом регулировки развала схождения |
от 22 000 руб. | Рассчитать |
Замена подшипника передней ступицы *Стартовая цена указана с учетом регулировки развала схождения |
от 29 230 руб. | Рассчитать |
Замена подшипника задней ступицы |
от 21 233 руб. | Рассчитать |
Замена переднего сайлент-блока *Стартовая цена указана с учетом регулировки развала схождения |
от 6 000 руб. | Рассчитать |
Замена заднего сайлент-блока *Стартовая цена указана с учетом регулировки развала схождения |
от 6 000 руб. | Рассчитать |
Замена переднего амортизатора |
от 22 092 руб. | Рассчитать |
Замена заднего амортизатора |
от 16 375 руб. | Рассчитать |
Замена передней пружины |
от 12 000 руб. | Рассчитать |
Замена опоры стойки амортизатора |
от 7 000 руб. | Рассчитать |
Замена наружного ШРУСа |
от 42 020 руб. | Рассчитать |
Замена внутреннего ШРУСа |
от 32 450 руб. | Рассчитать |
Замена поворотного кулака |
от 30 750 руб. | Рассчитать |
Замена трубы приемной системы выпуска отработавших газов | от 50 000 руб. | Рассчитать |
Удаление воздуха из системы сцепления | от 1 480 руб. | Рассчитать |
Замена ролика натяжного ремня привода генератора | от 10 000 руб. | Рассчитать |
Замена ремня генератора | от 3 549 руб. | Рассчитать |
Замена патрубков системы охлаждения | от 9 570 руб. | Рассчитать |
Резонатор системы выпуска отработавших газов. Замена (стандартная) | от 60 000 руб. | Рассчитать |
Замена опоры двигателя | от 12 500 руб. | Рассчитать |
Замена глушителя системы выпуска отработавших газов | от 60 000 руб. | Рассчитать |
Замена термостата | от 3 070 руб. | Рассчитать |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 12 210 руб. | Рассчитать |
Замена главного цилиндра сцепления | от 29 000 руб. | Рассчитать |
Замена водяного насоса | от 32 000 руб. | Рассчитать |
Замена радиатора системы охлаждения | от 19 500 руб. | Рассчитать |
Замена цепи привода ГРМ | от 45 000 руб. | Рассчитать |
Замена сцепления автомобиля | от 30 000 руб. | Рассчитать |
Замена ГБЦ | от 300 000 руб. | Рассчитать |
Замена поршневой группы | от 260 000 руб. | Рассчитать |
Замена масла и масленного фильтра | от 7 915 руб. | Рассчитать |
Замена воздушного фильтра | от 2 519 руб. | Рассчитать |
Замена салонного фильтра | от 2 154 руб. | Рассчитать |
Замена топливного фильтра | от 3 552 руб. | Рассчитать |
Замена свечей зажигания | от 7 510 руб. | Рассчитать |
Инспекционный сервис | от 3 330 руб. | Рассчитать |
Замена тормозных шлангов | от 10 000 руб. | Рассчитать |
Диагностика тормозной системы на стенде | от 1 850 руб. | Рассчитать |
Замена тормозных колодок | от 12 026 руб. | Рассчитать |
Замена тормозных дисков | от 17 359 руб. | Рассчитать |
Замена тормозных суппортов | от 35 000 руб. | Рассчитать |
Замена тормозной жидкости | от 2 749 руб. | Рассчитать |
Ремонт тормозных суппортов | от 40 000 руб. | Рассчитать |
Замена наконечников и тяг | от 15 000 руб. | Рассчитать |
Замена пыльников рейки | от 8 500 руб. | Рассчитать |
Замена рулевых реек | от 75 000 руб. | Рассчитать |
Ремонт рулевых реек | от 25 000 руб. | Рассчитать |
Удаление ошибок | от 1 850 руб. | Рассчитать |
Считывание кодов неисправностей | от 1 850 руб. | Рассчитать |
Диагностика неисправности | от 3 700 руб. | Рассчитать |
Сход-развал, регулировка одной оси | от 2 590 руб. | Рассчитать |
Сход-развал проверка | от 3 700 руб. | Рассчитать |
Шиномонтаж R14-R20 | от 2 500 руб. | Рассчитать |
Не нашли нужную услугу?
Позвоните на по тел. +7 (4822) 78-20-05 и мы ответим на все ваши вопросы
* Стоимость работ указана с учетом установки оригинальных деталей. Расчет стоимости диагностики и ремонта подвески произведен на одну сторону. При выполнении ремонта с двух сторон стоимость работ увеличиться в 1,5 раза.